Category: South Redondo Beach
South Redondo real estate and homes for sale by Keith Kyle top producing realtor
See the Redondo Beach Homes that Sold During June 2021
Take a look at the homes that sold in June. It was a huge month with 98 homes sold during the month at a median sales price of $1,353,000 and an average days on market of only 16. View the current homes for sale in Redondo Beach CA or see how it compares with other months on our Redondo Beach real estate trends and statistics page.
Redondo Beach June 2021 Home Sales and Property Prices
| CONDO/A | 436 | Calle Miramar | $984,000 | $711.50 | 2/2,0,1,0 | 1383/A | 1978/ASR | 6/7/2021 |
| TWNHS/A | 121 | Calle Mayor | $1,020,000 | $760.06 | 2/3,0,0,0 | 1342/A | 1974/ASR | 6/30/2021 |
| TWNHS/A | 439 | Camino De Las Colinas | $1,280,000 | $817.37 | 3/0,2,1,0 | 1566/A | 1978/ASR | 6/22/2021 |
| SFR/D | 139 | Via Alameda | $1,401,000 | $1,000.71 | 3/1,1,0,0 | 1400/A | 1954/ASR | 6/30/2021 |
| SFR/D | 127 | Paseo De Gracia | $1,494,000 | $926.80 | 3/2,0,0,0 | 1612/P | 1949/PUB | 6/22/2021 |
| CONDO/A | 639 | Paseo De La Playa #306 | $1,875,000 | $1,188.21 | 2/1,1,0,0 | 1578/A | 1962/ASR | 6/3/2021 |
| SFR/D | 429 | Via La Soledad | $1,900,652 | $1,057.09 | 3/1,1,0,0 | 1798/A | 1954/ASR | 6/4/2021 |
| SFR/D | 226 | Via Anita | $1,910,000 | $1,351.73 | 3/2,0,0,0 | 1413/A | 1954/ASR | 6/8/2021 |
| SFR/D | 456 | Camino De Encanto | $2,100,000 | $838.32 | 4/3,0,0,0 | 2505/A | 1955/PUB | 6/24/2021 |
| SFR/D | 410 | Paseo De La Concha | $3,036,700 | $921.89 | 4/3,0,1,0 | 3294/A | 1996/ASR | 6/3/2021 |
| SFR/D | 123 | Calle de Andalucia | $3,200,000 | $957.51 | 5/4,0,0,0 | 3342/B | 2021/BLD | 6/2/2021 |
| SFR/D | 124 | Via Monte Doro | $4,760,000 | $704.56 | 6/5,0,2,0 | 6756/A | 1928/ASR | 6/15/2021 |
| SFR/D | 18303 | Burin AVE | $900,000 | $769.23 | 3/2,0,0,0 | 1170/A | 1947/ASR | 6/1/2021 |
| TWNHS/A | 1917 | Nelson AVE #D | $940,000 | $650.97 | 3/3,0,0,0 | 1444/S | 1981/ASR | 6/9/2021 |
| SFR/D | 2609 | Mackay LN | $955,000 | $1,446.97 | 2/0,1,1,0 | 660/A | 1932/ASR | 6/22/2021 |
| TWNHS/A | 2602 | Mathews AVE #C | $1,020,000 | $601.06 | 3/2,0,1,0 | 1697/T | 1998/ASR | 6/22/2021 |
| TWNHS/A | 2620 | Voorhees AVE #C | $1,060,000 | $594.84 | 3/2,0,1,0 | 1782/A | 1998/ASR | 6/21/2021 |
| TWNHS/A | 2003 | Mathews AVE #C | $1,075,000 | $682.54 | 3/3,0,0,0 | 1575/A | 1987/ASR | 6/15/2021 |
| TWNHS/A | 2207 | Perkins LN #B | $1,100,000 | $487.37 | 3/2,0,1,0 | 2257/A | 2004/ASR | 6/24/2021 |
| TWNHS/A | 2603 | Gates AVE #2 | $1,110,000 | $698.99 | 3/2,0,1,0 | 1588/A | 1979/ASR | 6/21/2021 |
| SFR/D | 2409 | Blossom LN | $1,183,500 | $622.89 | 3/1,0,1,0 | 1900/A | 1964/ASR | 6/29/2021 |
| CONDO/A | 1924 | Mathews AVE #C | $1,205,000 | $736.55 | 3/2,0,0,0 | 1636/A | 1988/ASR | 6/2/2021 |
| SFR/D | 2302 | Ives Lane | $1,220,000 | $1,525.00 | 2/1,0,0,0 | 800/P | 1953/PUB | 6/25/2021 |
| SFR/D | 2408 | Robinson ST | $1,282,500 | $758.88 | 3/2,0,0,0 | 1690/A | 1952/ASR | 6/24/2021 |
| TWNHS/A | 2409 | Ruhland AVE #B | $1,340,000 | $546.27 | 4/3,0,1,0 | 2453/A | 1999/ASR | 6/3/2021 |
| TWNHS/D | 2503 | Rindge LN | $1,375,000 | $586.35 | 4/2,0,1,0 | 2345/A | 1990/ASR | 6/28/2021 |
| SFR/D | 2415 | Thomas AVE | $1,420,000 | $893.08 | 4/2,0,0,0 | 1590/A | 1945/ASR | 6/18/2021 |
| TWNHS/D | 2227 | Gates AVE #A | $1,565,000 | $658.95 | 4/3,0,0,0 | 2375/A | 2000/PUB | 6/8/2021 |
| SFR/D | 2709 | Robinson ST | $1,580,000 | $1,128.57 | 4/1,1,0,0 | 1400/O | 1947/ASR | 6/21/2021 |
| TWNHS/D | 2226 | Gates Ave. #B | $1,580,000 | $624.51 | 4/3,0,1,0 | 2530/A | 2014/ASR | 6/29/2021 |
| TWNHS/D | 2309 | Huntington LN #A | $1,595,000 | $673.85 | 4/4,0,0,0 | 2367/B | 2021/BLD | 6/30/2021 |
| TWNHS/D | 2421 | Voorhees AVE #A | $1,670,000 | $653.36 | 4/3,0,1,0 | 2556/B | 2021/BLD | 6/1/2021 |
| TWNHS/D | 2013 | Voorhees AVE #B | $1,730,000 | $692.00 | 4/3,0,1,0 | 2500/A | 2018/ASR | 6/4/2021 |
| CONDO/A | 2715 | Vanderbilt LN #D | $815,000 | $570.33 | 2/2,0,1,0 | 1429/A | 1981/PUB | 6/29/2021 |
| TWNHS/A | 2609 | Vanderbilt LN #5 | $845,000 | $495.02 | 3/2,0,1,0 | 1707/A | 1985/ASR | 6/4/2021 |
| CONDO/A | 1916 | Carnegie LN #B | $960,000 | $486.57 | 3/2,0,1,0 | 1973/A | 1983/ASR | 6/4/2021 |
| SFR/D | 2519 | Gates AVE | $989,000 | $1,053.25 | 3/1,0,0,0 | 939/A | 1953/ASR | 6/9/2021 |
| TWNHS/A | 2405 | Vanderbilt LN #C | $1,086,000 | $621.99 | 3/2,0,1,0 | 1746/A | 1999/ASR | 6/8/2021 |
| SFR/D | 2101 | Pullman LN | $1,160,000 | $742.64 | 3/1,0,1,0 | 1562/A | 1960/ASR | 6/22/2021 |
| SFR/D | 2301 | Belmont LN | $1,180,000 | $1,210.26 | 2/1,0,0,0 | 975/A | 1952/ASR | 6/25/2021 |
| TWNHS/A | 2012 | Grant AVE #C | $1,220,000 | $670.33 | 4/3,0,0,0 | 1820/A | 2007/ASR | 6/19/2021 |
| TWNHS/D | 2009 | Morgan LN #A | $1,267,500 | $725.11 | 3/2,0,1,0 | 1748/A | 1982/ASR | 6/1/2021 |
| CONDO/D | 1303 | Rindge LN | $1,510,000 | $576.78 | 4/3,0,0,0 | 2618/A | 2003/ASR | 6/3/2021 |
| SFR/D | 2122 | Harriman LN | $1,570,000 | $821.56 | 3/1,1,0,0 | 1911/A | 2006/ASR | 6/2/2021 |
| TWNHS/D | 2408 | Harriman LN #A | $1,585,000 | $631.98 | 4/3,0,1,0 | 2508/B | 2016/ASR | 6/11/2021 |
| TWNHS/D | 2309 | Huntington LN #B | $1,645,000 | $694.97 | 4/4,0,0,0 | 2367/B | 2021/BLD | 6/29/2021 |
| TWNHS/A | 4528 | 182nd ST #9 | $735,000 | $575.57 | 2/0,2,1,0 | 1277/A | 1984/ASR | 6/8/2021 |
| TWNHS/A | 609 | Meyer LN #14 | $865,280 | $585.04 | 3/2,0,1,0 | 1479/P | 1976/PUB | 6/11/2021 |
| SFR/D | 2719 | Ralston | $965,000 | $657.36 | 3/ | 1468/E | 1955/EST | 6/15/2021 |
| SFR/D | 2712 | Fisk LN | $1,275,000 | $775.55 | 3/1,1,0,0 | 1644/O | 1955/PUB | 6/25/2021 |
| SFR/D | 2326 | Ralston LN | $1,300,000 | $970.87 | 3/2,0,0,0 | 1339/A | 1962/ASR | 6/7/2021 |
| SFR/D | 2709 | Spreckels LN | $1,320,000 | $871.86 | 3/2,0,0,0 | 1514/SEE | 1955/ASR | 6/10/2021 |
| SFR/D | 2418 | Ives LN | $1,500,000 | $857.63 | 3/2,0,0,0 | 1749/A | 1952/ASR | 6/11/2021 |
| SFR/D | 510 | Green LN | $1,560,000 | $947.75 | 3/2,0,0,0 | 1646/A | 1955/ASR | 6/18/2021 |
| SFR/D | 1721 | Axenty WAY | $1,195,000 | $767.01 | 3/2,0,0,0 | 1558/A | 1962/ASR | 6/16/2021 |
| SFR/D | 1720 | Belmont LN | $1,220,000 | $1,067.37 | 3/2,0,0,0 | 1143/A | 1959/ASR | 6/8/2021 |
| SFR/D | 1717 | Axenty WAY | $1,280,000 | $821.57 | 3/1,1,0,0 | 1558/A | 1962/ASR | 6/22/2021 |
| SFR/D | 1500 | Carver ST | $1,360,000 | $885.42 | 3/2,0,1,0 | 1536/A | 1980/ASR | 6/23/2021 |
| SFR/D | 1614 | Carver ST | $1,460,000 | $764.40 | 3/2,0,0,0 | 1910/A | 1984/ASR | 6/29/2021 |
| SFR/D | 1700 | Speyer LN | $1,475,000 | $732.37 | 4/2,0,1,0 | 2014/A | 1969/ASR | 6/18/2021 |
| SFR/D | 1732 | Speyer LN | $1,505,000 | $795.88 | 3/2,0,1,0 | 1891/A | 1986/ASR | 6/10/2021 |
| SFR/D | 1725 | Ford AVE | $1,527,000 | $729.92 | 4/4,0,0,0 | 2092/A | 2019/ASR | 6/18/2021 |
| SFR | 1720 | Speyer LN | $1,575,000 | $761.61 | 3/2,0,0,0 | 2068/ | 1984 | 6/30/2021 |
| SFR/D | 1620 | Speyer LN | $1,700,000 | $617.51 | 4/3,0,0,0 | 2753/A | 1985/ASR | 6/23/2021 |
| SFR | 1601 | Morgan LN | $1,750,000 | $834.92 | 3/2,0,1,0 | 2096/A | 1984 | 6/7/2021 |
| SFR/D | 1607 | Haynes LN | $1,834,000 | $766.08 | 4/3,0,0,0 | 2394/B | 1988/ASR | 6/11/2021 |
| SFR/D | 1119 | Ford AVE | $1,925,000 | $782.20 | 3/1,1,1,0 | 2461/A | 1984/ASR | 6/17/2021 |
| SFR/D | 1724 | Steinhart AVE | $1,925,000 | $823.35 | 4/3,0,1,0 | 2338/A | 2018/ASR | 6/17/2021 |
| SFR/D | 1716 | Harper AVE | $2,100,000 | $677.42 | 4/4,0,1,0 | 3100/B | 2016/ASR | 6/3/2021 |
| TWNHS/A | 610 N | Guadalupe AVE #4 | $1,020,000 | $560.75 | 4/2,0,1,0 | 1819/A | 1980/PUB | 6/25/2021 |
| TWNHS/A | 227 S | Irena AVE #1 | $1,125,000 | $572.23 | 3/2,0,1,0 | 1966/A | 1981/ASR | 6/4/2021 |
| TWNHS/D | 115 S | Juanita AVE #A | $1,235,000 | $595.47 | 3/2,0,1,0 | 2074/P | 1983/PUB | 6/8/2021 |
| SFR/D | 436 N | Prospect AVE | $1,235,000 | $701.70 | 4/1,1,1,0 | 1760/A | 1965/ASR | 6/7/2021 |
| TWNHS/A | 518 N | Helberta AVE #1 | $1,375,000 | $415.66 | 4/2,1,1,0 | 3308/A | 1991/ASR | 6/8/2021 |
| TWNHS/D | 625 N | Lucia AVE #B | $1,665,000 | $592.95 | 4/3,0,1,0 | 2808/T | 1997/ASR | 6/22/2021 |
| SFR/D | 408 N | Lucia AVE | $2,199,000 | $665.36 | 4/3,0,1,0 | 3305/A | 1991/ASR | 6/7/2021 |
| CONDO/A | 800 | Camino Real #206 | $506,000 | $756.35 | 1/1,0,0,0 | 669/A | 1970/ASR | 6/1/2021 |
| CONDO/A | 1108 | Camino Real #401 | $625,000 | $605.03 | 2/0,2,0,0 | 1033/A | 1971/ASR | 6/16/2021 |
| CONDO/A | 820 | Camino Real #106 | $765,000 | $593.02 | 3/1,1,0,0 | 1290/A | 1970/ASR | 6/18/2021 |
| TWNHS/A | 305 S | Broadway #A | $1,275,000 | $718.31 | 3/2,0,1,0 | 1775/OTH | 1980/ASR | 6/22/2021 |
| SFR/D | 1029 | Avenue A | $1,599,000 | $1,133.24 | 3/2,0,0,0 | 1411/A | 1952/ASR | 6/18/2021 |
| SFR/A | 505 | Faye LN | $1,600,000 | $643.35 | 4/2,1,0,0 | 2487/A | 1969/ASR | 6/16/2021 |
| SFR/D | 850 | Avenue C | $1,650,000 | $1,049.62 | 4/1,1,0,0 | 1572/A | 1952/ASR | 6/3/2021 |
| SFR/D | 826 | Knob Hill AVE | $1,906,000 | $782.43 | 4/2,0,0,0 | 2436/A | 1963/ASR | 6/14/2021 |
| SFR/D | 836 | Avenue A | $2,400,000 | $1,021.28 | 4/3,0,1,0 | 2350/AP | 1952/ASR | 6/29/2021 |
| SFR/D | 808 S | Juanita AVE | $2,450,000 | $831.07 | 5/3,0,0,0 | 2948/A | 1996/ASR | 6/22/2021 |
| CONDO/A | 660 | The Village #306 | $705,000 | $1,138.93 | 1/1,0,0,0 | 619/A | 1974/ASR | 6/7/2021 |
| CONDO/A | 531 | Esplanade #206 | $999,000 | $801.77 | 2/1,1,1,0 | 1246/A | 1974/ASR | 6/24/2021 |
| CONDO/A | 700 | Esplanade #15 | $1,000,000 | $808.41 | 2/2,0,0,0 | 1237/A | 1976/ASR | 6/2/2021 |
| CONDO/A | 531 | Esplanade #301 | $1,098,000 | $765.69 | 2/1,1,1,0 | 1434/A | 1974/ASR | 6/21/2021 |
| CONDO/A | 615 | Esplanade #409 | $1,330,000 | $1,209.09 | 2/1,1,0,0 | 1100/E | 1971/PUB | 6/22/2021 |
| TWNHS/A | 200 N | Catalina Ave #B | $1,345,000 | $662.56 | 3/2,0,1,0 | 2030/A | 1991/ASR | 6/4/2021 |
| TWNHS/A | 302 S | Catalina AVE #8 | $1,420,000 | $570.97 | 3/2,0,1,0 | 2487/T | 1992/ASR | 6/17/2021 |
| TWNHS/A | 144 S | Broadway | $1,450,000 | $670.06 | 3/3,0,1,0 | 2164/A | 1989/ASR | 6/15/2021 |
| TWNHS/A | 302 S | Catalina #4 | $1,565,000 | $616.14 | 3/2,0,1,0 | 2540/OTH | 1992/ASR | 6/17/2021 |
| TWNHS/D | 621 S | Broadway #B | $1,650,000 | $762.83 | 4/2,0,1,0 | 2163/S | 2002/PUB | 6/4/2021 |
| TWNHS/D | 304 N | Catalina AVE #A | $1,870,000 | $862.94 | 3/3,0,1,0 | 2167/B | 2020/BLD | 6/16/2021 |
| CONDO/A | 2706 | Carnegie LN #A | $1,055,000 | $658.96 | 3/2,0,0,0 | 1601/A | 1989/ASR | 6/8/2021 |
| TWNHS/D | 720 N | Lucia AVE #B | $1,575,000 | $630.76 | 5/3,0,0,0 | 2497/A | 2000/ASR | 6/17/2021 |
Redondo Beach May Real Estate Recap
Take a look at the real estate market that was in May for Redondo Beach California. It was a huge month with 90 homes closing escrow during the month with another 90 going into escrow as well. The average days on market was a brief 13 and the median home sales price was a very impressive $1,144,000.
View the current homes for sale in Redondo Beach

See All of the Redondo Beach Homes that Sold in March
Take a look below at all of the homes that sold in March of 2021 in Redondo Beach. It was a big month in terms of both home sales and home price.
March 2021 Redondo Beach Home Sales and House Prices
March 2021 Redondo Beach home sales and home prices
| MLS # | Prop Type | Address | Sold Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq feet | Year | Solde Date | |
| SB21016621 | TWNHS/A | 157 | Paseo De La Concha #3 | $925,000 | $886.02 | 2/2,0,1,0 | 1044/A | 1977/ASR | 3/23/2021 |
| PV21050116 | CONDO/A | 645 | Paseo De La Playa #101 | $970,000 | $707.51 | 2/2,0,0,0 | 1371/A | 1962/OTH | 3/18/2021 |
| PV21011925 | TWNHS/A | 155 | Calle Mayor | $1,145,000 | $741.10 | 2/3,0,0,0 | 1545/A | 1977/ASR | 3/15/2021 |
| SB21023761 | TWNHS/A | 213 | Calle Mayor | $1,455,000 | $796.39 | 3/2,0,1,0 | 1827/A | 1978/ASR | 3/11/2021 |
| PV21012448 | SFR/D | 105 | Via Los Altos | $1,475,000 | $976.82 | 3/2,0,0,0 | 1510/A | 1953/ASR | 3/9/2021 |
| SB21022159 | SFR/D | 225 | Via La Circula | $1,490,000 | $881.14 | 3/2,0,0,0 | 1691/A | 1950/ASR | 3/15/2021 |
| PV21038105 | SFR/D | 301 | Via Linda Vista | $1,550,000 | $1,269.45 | 2/1,0,1,0 | 1221/A | 1951/ASR | 3/30/2021 |
| SB21023329 | SFR/D | 237 | Via Los Miradores | $2,000,000 | $752.16 | 5/3,0,1,0 | 2659/A | 1953/ASR | 3/25/2021 |
| PV21057555 | SFR/D | 208 | Via Buena Ventura | $2,730,000 | $691.14 | 5/2,3,1,0 | 3950/B | 2021/BLD | 3/18/2021 |
| SB21006328 | TWNHS/A | 2609 | Nelson AVE #F | $750,000 | $579.15 | 2/1,0,1,0 | 1295/A | 1976/ASR | 3/19/2021 |
| PW20205567 | TWNHS/A | 2520 | Ruhland AVE #D | $750,000 | $579.15 | 2/1,0,1,0 | 1295/A | 1976/ASR | 3/19/2021 |
| SB21024956 | CONDO/A | 2612 | Gates AVE #A | $802,000 | $654.16 | 2/2,0,0,0 | 1226/P | 1989/PUB | 3/31/2021 |
| SB20246862 | CONDO/A | 2707 | Mathews AVE #B | $815,000 | $487.15 | 3/2,0,0,0 | 1673/A | 1989/ASR | 3/5/2021 |
| SB21026476 | SFR/D | 2806 | Armour LN | $839,350 | $667.21 | 3/2,0,0,0 | 1258/A | 1955/ASR | 3/8/2021 |
| SB21041133 | TWNHS/A | 1923 | Grant AVE #2 | $850,000 | $585.40 | 2/1,0,0,1 | 1452/A | 1984/ASR | 3/26/2021 |
| OC21017528 | TWNHS/A | 2705 | Mathews AVE #2 | $1,000,000 | $603.50 | 3/3,0,0,0 | 1657/A | 1984/PUB | 3/5/2021 |
| PV21018337 | TWNHS/A | 2231 | Mathews AVE | $1,122,000 | $570.99 | 3/2,0,1,0 | 1965/A | 1990/ASR | 3/24/2021 |
| SB21026886 | SFR/D | 2226 | Manhattan Beach BLVD | $1,225,000 | $534.70 | 4/3,0,0,0 | 2291/A | 1991/ASR | 3/31/2021 |
| SB20209683 | TWNHS/A | 1908 | Plant AVE #A | $1,240,000 | $551.11 | 3/2,0,1,0 | 2250/P | 1988/PUB | 3/12/2021 |
| SB21026064 | TWNHS/D | 2015 | Dufour AVE #B | $1,360,000 | $658.28 | 4/2,0,1,0 | 2066/A | 1992/ASR | 3/25/2021 |
| SB21009016 | SFR/D | 1906 | Nelson AVE | $1,370,000 | $1,053.04 | 3/2,0,0,0 | 1301/A | 1953/ASR | 3/1/2021 |
| SB21015846 | TWNHS/D | 1914 | Ernest AVE #A | $1,475,000 | $641.30 | 4/2,0,1,0 | 2300/A | 2004/ASR | 3/3/2021 |
| SB21028116 | TWNHS/D | 2205 | Bataan RD #A | $1,490,000 | $578.64 | 4/2,0,1,0 | 2575/AP | 2001/ASR | 3/19/2021 |
| SB20231175 | SFR/D | 2108 | Gates AVE #B | $1,499,000 | $619.42 | 4/4,0,0,0 | 2420/A | 2017/BLD | 3/12/2021 |
| SB21049591 | SFR/D | 2200 | Voorhees AVE | $1,560,000 | $1,502.89 | 3/1,0,0,0 | 1038/A | 1953/ASR | 3/31/2021 |
| SB20260064 | SFR/D | 2810 | May AVE | $1,600,000 | $680.56 | 4/3,0,0,0 | 2351/A | 1943/ASR | 3/11/2021 |
| SB21007789 | SFR/D | 2121 | Plant AVE | $1,825,000 | $628.44 | 4/1,2,1,0 | 2904/AP | 1967/ASR | 3/11/2021 |
| SB21016851 | TWNHS/A | 1908 | Grant AVE #B | $775,000 | $606.42 | 2/2,0,1,0 | 1278/A | 1976/ASR | 3/5/2021 |
| SB21008997 | SFR/D | 1504 | Mackay LN | $937,000 | $669.29 | 3/2,0,0,0 | 1400/A | 1962/ASR | 3/4/2021 |
| SB21029726 | TWNHS/A | 2114 | Carnegie LN #B | $1,290,000 | $584.50 | 4/4,0,0,0 | 2207/B | 2021/BLD | 3/18/2021 |
| SB21029708 | TWNHS/A | 2112 | Carnegie LN #B | $1,300,000 | $589.03 | 4/4,0,0,0 | 2207/B | 2021/BLD | 3/18/2021 |
| SB21008697 | TWNHS/A | 2219 | Pullman LN #B | $1,305,000 | $521.79 | 3/3,0,0,0 | 2501/A | 1980/ASR | 3/23/2021 |
| SB21029095 | TWNHS/D | 2209 | Marshallfield LN #B | $1,328,000 | $456.83 | 4/4,0,0,0 | 2907/A | 2002/ASR | 3/19/2021 |
| SB21029719 | TWNHS/A | 2114 | Carnegie LN #A | $1,400,000 | $593.72 | 5/5,0,0,0 | 2358/B | 2021/BLD | 3/18/2021 |
| SB21025437 | TWNHS/A | 2112 | Carnegie LN #A | $1,400,000 | $593.72 | 5/5,0,0,0 | 2358/B | 2021/BLD | 3/26/2021 |
| SB21029715 | TWNHS/A | 2112 | Carnegie LN #C | $1,420,000 | $604.00 | 5/5,0,0,0 | 2351/B | 2021/BLD | 3/24/2021 |
| SB21020699 | TWNHS/D | 2307 | Belmont LN #B | $1,422,000 | $582.55 | 4/2,0,1,0 | 2441/AP | 2006/ASR | 3/11/2021 |
| SB21029728 | TWNHS/A | 2114 | Carnegie LN #C | $1,425,000 | $606.13 | 5/5,0,0,0 | 2351/B | 2021/BLD | 3/22/2021 |
| 21684466 | TWNHS | 1816 | Huntington LN #B | $1,460,000 | $620.22 | 4/2,0,1,0 | 2354/OTH | 2002 | 3/10/2021 |
| PW21018409 | SFR/D | 2016 | Farrell | $1,500,000 | $1,597.44 | 3/1,0,0,0 | 939/A | 1950/ASR | 3/31/2021 |
| OC21000762 | TWNHS/D | 2017 | Huntington LN #B | $1,515,000 | $580.02 | 4/3,0,1,0 | 2612/A | 2013/BLD | 3/23/2021 |
| SB21022165 | TWNHS/D | 2108 | Harriman LN #B | $1,585,000 | $660.42 | 4/3,0,1,0 | 2400/A | 2015/ASR | 3/26/2021 |
| WS21040158 | TWNHS/D | 1905 | Speyer LN #A | $1,656,000 | $634.48 | 4/4,0,0,0 | 2610/A | 2012/ASR | 3/25/2021 |
| SB20101908 | TWNHS/A | 2504 | Grant AVE #3 | $715,000 | $445.76 | 3/3,0,0,0 | 1604/A | 1983/ASR | 3/18/2021 |
| PV21000635 | SFR/D | 2505 | Ralston LN | $868,000 | $1,143.61 | 2/1,0,0,0 | 759/A | 1951/ASR | 3/3/2021 |
| PW21011132 | TWNHS/A | 515 | Meyer LN #37 | $870,000 | $513.88 | 3/3,0,0,0 | 1693/A | 1979/ASR | 3/17/2021 |
| MB20262234 | SFR/D | 2406 | Ripley AVE | $925,000 | $688.24 | 3/2,0,0,0 | 1344/A | 1976/ASR | 3/3/2021 |
| SB21015775 | TWNHS/A | 18200 | Kingsdale AVE | $927,000 | $582.65 | 3/3,0,1,0 | 1591/A | 1981/PUB | 3/19/2021 |
| PV21020324 | SFR/D | 2126 | Havemeyer LN | $995,000 | $893.18 | 3/1,0,0,0 | 1114/A | 1955/ASR | 3/26/2021 |
| DW21019354 | SFR/D | 807 | High LN | $1,005,000 | $883.91 | 3/1,0,0,0 | 1137/A | 1953/ASR | 3/5/2021 |
| PV21014455 | SFR/D | 2614 | Alvord LN | $1,099,000 | $941.73 | 3/2,0,0,0 | 1167/A | 1953/ASR | 3/5/2021 |
| P1-3138 | SFR/D | 2508 | Fisk LN | $1,285,000 | $1,070.83 | 3/1,1,0,0 | 1200/A | 1953/ASR | 3/12/2021 |
| PV21013115 | SFR/D | 2108 | Blossom CT | $1,485,000 | $987.37 | 4/2,0,0,0 | 1504/D | 1955/PUB | 3/2/2021 |
| SB20216634 | SFR/D | 1623 | Carlson LN | $920,000 | $1,030.24 | 3/1,0,1,0 | 893/P | 1957/PUB | 3/31/2021 |
| SB21034383 | SFR/D | 1121 | Ford AVE | $1,041,000 | $1,048.34 | 3/1,0,0,0 | 993/A | 1957/ASR | 3/26/2021 |
| IN21019792 | SFR/D | 1102 | Stanford AVE | $1,050,000 | $1,179.78 | 2/1,0,0,0 | 890/A | 1952/ASR | 3/30/2021 |
| SB21026280 | SFR/D | 1709 | Carver ST | $1,125,000 | $696.59 | 3/2,0,0,0 | 1615/A | 1973/ASR | 3/26/2021 |
| SB20219458 | SFR/D | 815 | Anita ST | $1,125,000 | $601.60 | 3/1,1,0,0 | 1870/A | 1963/ASR | 3/22/2021 |
| SB20206096 | SFR/D | 1758 | Ford AVE | $1,175,000 | $585.74 | 3/2,0,1,0 | 2006/A | 2006/ASR | 3/9/2021 |
| PW20216435 | SFR/D | 1731 | Axenty WAY | $1,350,000 | $717.70 | 3/3,0,0,0 | 1881/A | 1984/ASR | 3/11/2021 |
| SB21017575 | SFR/D | 1626 | Stanford AVE | $1,380,000 | $813.68 | 3/2,0,0,0 | 1696/A | 1980/ASR | 3/5/2021 |
| SB21022183 | SFR/D | 1621 | Carver ST | $1,485,000 | $793.27 | 3/2,0,1,0 | 1872/A | 1992/ASR | 3/4/2021 |
| SB21032288 | SFR/D | 1703 | Ford AVE | $1,555,000 | $797.03 | 3/3,0,0,0 | 1951/A | 1994/APP | 3/31/2021 |
| SB21000554 | SFR/D | 1622 | Wollacott ST | $1,800,000 | $734.39 | 4/3,0,1,0 | 2451/A | 2001/ASR | 3/25/2021 |
| SR20246988 | CONDO/A | 222 S | Irena AVE #S | $762,000 | $563.61 | 2/2,0,1,0 | 1352/A | 1979/ASR | 3/11/2021 |
| PV20254137 | TWNHS/A | 227 S | Irena AVE #10 | $1,036,000 | $663.25 | 3/1,1,1,0 | 1562/A | 1981/ASR | 3/1/2021 |
| SB21023085 | TWNHS/A | 118 S | Guadalupe AVE #A | $1,150,000 | $676.47 | 3/1,1,1,0 | 1700/E | 1978/PUB | 3/12/2021 |
| SR20222248 | TWNHS/A | 312 N | Francisca AVE N #2 | $1,150,000 | $478.77 | 3/2,0,1,0 | 2402/A | 1979/ASR | 3/3/2021 |
| SB21018758 | TWNHS/D | 1120 | Vincent ST #B | $1,370,000 | $486.51 | 4/3,0,0,0 | 2816/A | 1998/ASR | 3/24/2021 |
| SB21003759 | TWNHS/D | 313 | Anita ST #B | $1,395,000 | $609.70 | 4/3,0,1,0 | 2288/AP | 1999/ASR | 3/12/2021 |
| SB21033011 | TWNHS/D | 615 N | Juanita AVE #A | $1,400,000 | $673.08 | 3/2,0,1,0 | 2080/E | 2005/ASR | 3/26/2021 |
| SB20257032 | SFR/D | 711 N | Maria AVE | $1,400,000 | $773.05 | 3/3,0,0,0 | 1811/A | 1950/ASR | 3/10/2021 |
| SB21043497 | TWNHS/A | 525 N | Lucia AVE #A | $1,420,000 | $631.11 | 3/2,0,1,0 | 2250/A | 2000/ASR | 3/23/2021 |
| SB21023436 | TWNHS/A | 224 S | Helberta AVE #C | $1,525,000 | $674.18 | 3/2,0,1,0 | 2262/A | 1990/ASR | 3/25/2021 |
| PV21001636 | TWNHS/A | 1104 | Vincent ST #B | $1,575,000 | $585.94 | 4/3,0,1,0 | 2688/A | 2015/BLD | 3/3/2021 |
| SB21028021 | CONDO/A | 605 S | Prospect AVE #106 | $450,000 | $672.65 | 1/1,0,0,0 | 669/A | 1970/ASR | 3/26/2021 |
| SB21018007 | CONDO/A | 538 | Avenue A #2 | $590,000 | $821.73 | 1/1,0,0,0 | 718/A | 1968/ASR | 3/5/2021 |
| SB21030784 | CONDO/A | 615 S | Prospect AVE #106 | $642,000 | $658.46 | 2/2,0,0,0 | 975/A | 1970/ASR | 3/26/2021 |
| SB21011888 | CONDO/A | 605 S | Prospect AVE #201 | $650,000 | $680.63 | 2/2,0,0,0 | 955/A | 1970/ASR | 3/9/2021 |
| PW20242353 | CONDO/A | 1920 S | Pacific Coast #203 | $890,000 | $720.65 | 1/1,1,0,0 | 1235/B | 2018/ASR | 3/25/2021 |
| PV21021931 | TWNHS/D | 1800 S | Pacific Coast HWY #84 | $967,000 | $644.67 | 3/1,1,1,0 | 1500/E | 2001/ASR | 3/19/2021 |
