Tag: redondo beach real estate
See the Redondo Beach Homes That Sold in May 2025
60 closed sales in Redondo Beach in May 2025
Average sold price $1,653,000
Welcome to the Redondo Beach real estate market recap for May 2025.
It was a great month for both home sales and home prices in Redondo Beach. It wasn’t as impressive as April but a great month all the same.
There were 60 homes that closed escrow in May compared with 68 in April and 58 in March.
The average asking price was $1,658,033 with the average sold price at $1,653,000 which was great but well below the unusually high $1,923,206 in April.
The similar list/sale price indicates that most homes sold very close to full price indicating we’re still in a “seller’s market” in Redondo Beach.
The average price per square foot for March home sales was $915. and homes averaged only 34 days on the market (DOM) before going into escrow.
Of the homes that sold 33 were in north Redondo Beach in the 90278 zip at an $1,591,545 average price. 21 were in south Redondo Beach or 90277 with an average price of $1,634,762 and the rest were home sales in the Hollywood Riviera with a Redondo Beach 90277 mailing address but the homes are actually in the city of Torrance.
May 2025 Home Sales and Prices in Redondo Beach
| Type | Address | Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year | |
| CONDO | 635 | Paseo De La Playa #206 | $1,295,000 | 2/1,1,0,0 | 1312 | 1962 |
| SFR | 304 | Via Colusa | $1,725,000 | 3/2,0,0,0 | 1529 | 1948 |
| SFR | 504 | Paseo De Las Estrellas | $2,750,000 | 5/4,0,0,0 | 3161 | 1954 |
| SFR | 408 | Via La Soledad | $2,759,000 | 4/1,2,1,0 | 2374 | 1954 |
| SFR | 627 | Camino De Encanto | $2,850,000 | 3/1,1,0,0 | 1765 | 1955 |
| TWNHS | 2312 | Ruhland AVE #4 | $901,000 | 2/1,0,1,0 | 1155 | 1975 |
| TWNHS | 2220 | Nelson AVE #B | $1,253,000 | 3/3,0,0,0 | 2144 | 1986 |
| TWNHS | 2516 | Nelson AVE #A | $1,400,000 | 4/3,0,0,0 | 1960 | 2016 |
| SFR | 2200 | Plant AVE | $1,449,000 | 3/1,1,0,0 | 1527 | 2024 |
| SFR | 1917 | Plant AVE | $1,882,000 | 4/3,0,0,0 | 1970 | 1952 |
| TWNHS | 2225 | Curtis Avenue #B | $1,955,000 | 4/2,0,1,0 | 2788 | 2004 |
| SFR | 2609 | Mackay LN | $2,750,000 | 5/4,0,1,0 | 3250 | 2024 |
| TWNHS | 2108 | Rockefeller LN #B | $985,000 | 2/2,0,1,0 | 1387 | 1980 |
| TWNHS | 1913 | Carnegie LN #4 | $1,150,000 | 3/2,0,1,0 | 2144 | 1987 |
| CONDO | 2409 | Vanderbilt LN #1 | $1,160,000 | 3/1,1,1,0 | 1862 | 1985 |
| TWNHS | 1902 | Carnegie LN #B | $1,200,000 | 3/2,0,1,0 | 1474 | 1988 |
| CONDO | 2021 | Carnegie LN #3 | $1,299,000 | 3/2,1,0,0 | 2200 | 1982 |
| CONDO | 2005 | Carnegie LN #A | $1,300,000 | 3/2,0,1,0 | 1800 | 2004 |
| TWNHS | 1923 | Marshallfield LN #A | $1,343,000 | 3/1,1,1,0 | 2144 | 1983 |
| TWNHS | 2707 | Rockefeller LN #B | $1,445,000 | 4/4,0,0,0 | 2091 | 2019 |
| SFR | 1703 | Blossom LN | $1,475,000 | 3/1,1,0,0 | 1432 | 1964 |
| TWNHS | 2412 | Carnegie LN #B | $1,575,000 | 4/3,0,0,0 | 2013 | 2024 |
| TWNHS | 1912 | Pullman LN #B | $1,600,000 | 4/2,0,1,0 | 2078 | 1990 |
| SFR | 416 | S. Franciscia | $1,600,000 | 1/1,0,0,0 | 697 | 1910 |
| QUAD | 1902 | Flagler LN | $1,665,000 | 10/8,0,0,0 | 4724 | 1958 |
| TWNHS | 2116 | Clark LN #B | $1,715,000 | 4/3,0,1,0 | 2443 | 2002 |
| TWNHS | 2416 | Carnegie LN #A | $1,800,000 | 5/5,0,0,0 | 2330 | 2024 |
| SFR | 2219 | Margaret CT | $1,900,000 | 3/1,0,1,0 | 1114 | 1955 |
| TWNHS | 2319 | Huntington LN #B | $1,950,000 | 4/4,0,1,0 | 2508 | 2023 |
| TWNHS | 790 | Meyer LN #5 | $955,000 | 2/1,1,1,0 | 1315 | 1984 |
| SFR | 1525 | Stanford AVE | $1,360,000 | 3/1,0,1,0 | 1090 | 1959 |
| SFR | 1744 | Reed ST | $1,515,000 | 3/2,0,0,0 | 1729 | 1975 |
| SFR | 1630 | Carver ST | $1,550,000 | 3/2,0,0,1 | 1854 | 1983 |
| SFR | 1743 | Havemeyer LN | $1,725,000 | 3/2,0,1,0 | 1881 | 2001 |
| SFR | 1736 | Harper AVE | $1,900,000 | 3/2,0,1,0 | 2280 | 1987 |
| SFR | 1732 | Havemeyer LN | $2,050,000 | 4/3,0,1,0 | 2601 | 2018 |
| SFR | 1737 | Goodman AVE | $2,349,000 | 3/3,1,0,0 | 2193 | 2025 |
| SFR | 1739 | Goodman AVE | $2,365,000 | 3/3,1,0,0 | 2193 | 2025 |
| TWNHS | 110 S | Prospect AVE #1 | $1,075,000 | 3/2,0,1,0 | 1855 | 1988 |
| TWNHS | 324 N | Francisca AVE #5 | $1,215,000 | 3/2,0,1,0 | 1599 | 1984 |
| TWNHS | 511 N | Irena AVE #B | $1,425,000 | 4/2,1,1,0 | 2472 | 1990 |
| SFR | 305 N | Gertruda AVE | $1,450,000 | 3/2,0,1,0 | 1616 | 1912 |
| DPLX | 103 | Helberta N | $1,700,000 | 4/2,0,0,0 | 1630 | 1961 |
| CONDO | 643 S | Prospect Avenue #102 | $655,000 | 2/2,0,0,0 | 949 | 1970 |
| CONDO | 631 | S Prospect Ave #204 | $1,080,000 | 3/2,0,0,0 | 1500 | 1970 |
| TWNHS | 406 | Avenue G #18 | $1,090,000 | 3/2,0,1,0 | 1449 | 1987 |
| CONDO | 1920 S | Pacific Coast #202 | $1,100,000 | 2/2,0,0,0 | 1164 | 2018 |
| CONDO | 1920 S | Pacific Coast Hwy #302 | $1,215,000 | 2/2,0,0,0 | 1402 | 2018 |
| TWNHS | 1800 S | Pacific Coast #95 | $1,380,000 | 4/3,0,0,0 | 1836 | 2001 |
| SFR | 526 S | Helberta AVE | $1,900,000 | 2/1,0,0,0 | 805 | 1943 |
| DPLX | 410 S | Gertruda AVE | $1,950,000 | 4/2,0,0,0 | 1778 | 1930 |
| CONDO | 679 | The Village | $1,300,000 | 2/1,0,1,0 | 1146 | 1974 |
| CONDO | 411 S | Broadway #B | $1,530,000 | 3/3,0,0,0 | 2623 | 1982 |
| TWNHS | 413 S | Broadway #A | $1,550,000 | 3/2,0,1,0 | 1948 | 1978 |
| TWNHS | 906 S | Catalina AVE #B | $1,785,000 | 4/2,0,1,0 | 1988 | 2001 |
| TWNHS | 400 | Diamond ST #A | $1,805,000 | 4/3,0,0,0 | 2283 | 2003 |
| SFR | 222 | Avenue G | $2,250,000 | 5/2,0,0,0 | 2142 | 1952 |
| SFR | 229 | Avenue D | $2,425,000 | 2/2,0,0,0 | 1629 | 1942 |
| SFR | 1101 S | Catalina AVE | $4,450,000 | 6/4,2,1,0 | 4716 | 2000 |
| SFR | 606 | Phelan Lane | $950,000 | 3/1,0,0,0 | 918 | 1953 |
This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals
April a Big Month for Redondo Beach Real Estate and Homes
68 closed sales in Redondo Beach in April 2025
Average sold price an incredible $1,923,206
Welcome to the Redondo Beach real estate market recap for March 2025.
It was an impressive month for both home sales and home prices in Redondo Beach.
There were 68 homes that closed escrow in April compared with 58 in March, 42 in February and 38 in January.
The average asking price was $1,931,196 with the average sold price at an extremely impressive $1,923,206 which was WAY higher than the $1,738,197 in March, $1,742,558 in February and $1,785,447 in January.
That said average prices were weighted by a $6,000,000 home at 412 S Francisca.
The similar list/sale price indicates that most homes sold very close to full price indicating we’re still in a “seller’s market” in Redondo Beach.
The average price per square foot for March home sales was $926. and homes averaged only 31 days on the market (DOM) before going into escrow.
Of the homes that sold 44 were in north Redondo Beach in the 90278 zip at an $1,623,585 average price. 17 were in south Redondo Beach or 90277 with an average price of $2,310,340 (again skewed by the sale on Francisa) and the rest were home sales in the Hollywood Riviera with a Redondo Beach 90277 mailing address but the homes are actually in the city of Torrance.
April 2025 Home Sales and Prices in Redondo Beach
| Home type | Address | Price | Bedsaths | Sq Feet | Year Built | |
| SFR | 637 | Via Los Miradores | $2,128,500 | 3/0,2,0,0 | 1418 | 1954 |
| SFR | 132 | Via Mesa Grande | $2,575,000 | 3/2,0,0,0 | 1552 | 1954 |
| SFR | 523 | Via Monte Doro | $2,650,000 | 4/1,2,0,0 | 2430 | 1955 |
| SFR | 453 | Calle De Aragon | $2,656,000 | 4/2,1,0,0 | 2170 | 1959 |
| SFR | 207 | Via Anita | $2,900,000 | 3/2,0,1,0 | 2232 | 1954 |
| SFR | 406 | Via Mesa Grande | $3,100,000 | 5/1,2,1,0 | 3000 | 2008 |
| SFR | 119 | Calle De Andalucia | $4,055,000 | 5/5,0,1,0 | 3500 | 2025 |
| TWNHS | 2610 | Ruhland AVE #1 | $849,000 | 2/3,0,0,0 | 1442 | 1982 |
| TWNHS | 2609 | Nelson AVE #D | $910,000 | 2/1,0,1,0 | 1295 | 1976 |
| TWNHS | 1917 | Warfield AVE #A | $1,400,000 | 3/2,0,1,0 | 1768 | 1990 |
| TWNHS | 2520 | Nelson AVE #B | $1,410,000 | 4/3,0,0,0 | 1916 | 2017 |
| TWNHS | 2518 | Nelson AVE #B | $1,422,100 | 4/3,0,0,0 | 1925 | 2016 |
| SFR | 2840 | Pinckard AVE | $1,470,000 | 2/1,0,0,0 | 849 | 1943 |
| SFR | 2820 | Timothy AVE | $1,620,000 | 4/1,1,0,0 | 1460 | 1943 |
| TWNHS/D | 2226 | Gates AVE #A | $1,875,000 | 4/3,0,1,0 | 2612 | 2014 |
| SFR | 2806 | Pinckard AVE | $1,890,000 | 3/2,0,0,0 | 1548 | 1943 |
| TWNHS/D | 2016 | Perry Ave #B | $2,030,000 | 4/3,0,1,0 | 2508 | 2021 |
| Condo | 2750 | Artesia BLVD #225 | $630,000 | 2/2,0,0,0 | 860 | 2007 |
| TWNHS | 2723 | Carnegie LN #A | $1,150,000 | 3/2,0,1,0 | 1716 | 2003 |
| SFR | 1704 | Mackay LN | $1,155,000 | 3/2,0,0,0 | 1337 | 1954 |
| TWNHS | 2116 | Rockefeller LN #B | $1,158,000 | 4/2,0,1,0 | 1606 | 1999 |
| TWNHS/D | 1809 | Belmont LN #A | $1,377,842 | 3/2,0,1,0 | 1978 | 1984 |
| TWNHS | 2413 | Rockefeller LN #C | $1,400,000 | 3/2,0,1,0 | 1920 | 2005 |
| TWNHS | 2119 | Grant AVE #B | $1,500,000 | 4/4,0,0,0 | 2209 | 2017 |
| TWNHS | 2313 | Carnegie LN #B | $1,545,000 | 4/3,0,0,0 | 1920 | 2019 |
| TWNHS/D | 1907 | Spreckels LN #B | $1,800,000 | 4/3,0,1,0 | 2350 | 2012 |
| TWNHS | 1813 | Flagler LN | $1,850,000 | 4/3,2,0,0 | 2436 | 2024 |
| TWNHS | 1702 | Perkins LN | $1,855,000 | 5/5,0,0,0 | 2326 | 2025 |
| TWNHS | 2701 | Rockefeller LN | $1,875,000 | 5/5,0,0,0 | 2428 | 2025 |
| TWNHS/D | 2306 | Clark LN #B | $2,150,000 | 4/3,0,1,0 | 2575 | 2024 |
| TWNHS/D | 2106 | Voorhees AVE #A | $2,250,000 | 4/3,0,1,0 | 2736 | 2025 |
| TWNHS/D | 2106 | Voorhees AVE #B | $2,300,000 | 4/3,0,1,0 | 2790 | 2025 |
| QUAD | 2222 | Harriman LN #1 | $2,400,000 | 8/6,1,1,0 | 4680 | 1971 |
| SFR | 2721 | 184th Street | $975,000 | 2/1,0,0,0 | 875 | 1955 |
| SFR | 2779 | 190th ST | $1,030,000 | 3/2,0,0,0 | 1370 | 1955 |
| SFR | 2705 | 185th ST | $1,070,000 | 3/1,0,0,0 | 1129 | 1955 |
| SFR | 2516 | Fisk LN | $1,200,000 | 4/2,0,0,0 | 1900 | 1953 |
| SFR | 2323 | Harriman LN | $1,382,500 | 4/2,0,0,0 | 1638 | 1964 |
| SFR | 2515 | 190th ST | $1,400,000 | 5/3,0,0,0 | 2025 | 1952 |
| SFR | 1010 | Firmona AVE | $1,750,000 | 5/3,0,0,0 | 2303 | 1955 |
| SFR | 2710 | 182nd PL | $2,520,000 | 4/4,0,0,0 | 3044 | 2024 |
| SFR | 2601 | 185th ST | $2,790,000 | 5/5,0,0,0 | 3153 | 2025 |
| SFR | 1610 | Armour LN | $1,180,000 | 3/1,0,1,0 | 1032 | 1957 |
| SFR | 1606 | Steinhart AVE | $1,305,000 | 3/1,0,0,0 | 951 | 1956 |
| SFR | 1719 | Stanford AVE | $1,515,000 | 3/1,1,0,0 | 1385 | 1967 |
| SFR | 1736 | Speyer LN | $1,683,000 | 3/1,1,1,0 | 2201 | 1972 |
| SFR | 1732 | Wollacott ST | $1,725,000 | 3/2,0,1,0 | 2141 | 1986 |
| SFR | 200 | Goodman AVE | $1,827,500 | 4/2,0,1,0 | 1881 | 2005 |
| SFR | 1743 | Spreckels Lane | $2,088,800 | 3/4,0,1,0 | 2552 | 2017 |
| SFR | 1803 | Goodman AVE | $2,325,000 | 3/4,0,1,0 | 2207 | 2025 |
| SFR | 1801 | Goodman AVE | $2,399,000 | 3/4,0,1,0 | 2207 | 2025 |
| TWNHS | 203 N | Lucia AVE #3 | $1,185,000 | 2/2,0,1,0 | 1795 | 1986 |
| SFR | 201 N | Irena AVE | $1,790,275 | 3/2,0,1,0 | 1673 | 1953 |
| TWNHS/D | 508 N | Lucia AVE #B | $1,820,000 | 4/2,0,1,0 | 2150 | 2006 |
| SFR | 233 S | Helberta AVE #A | $1,850,000 | 4/3,0,0,0 | 2670 | 2003 |
| TWNHS/D | 519 N | Irena AVE #A | $2,580,000 | 4/5,0,0,0 | 2770 | 2022 |
| TWNHS/D | 607 N | LUCIA AVE #A | $2,840,000 | 4/3,1,1,0 | 3050 | 2024 |
| SFR | 216 | Camino Real | $3,200,000 | 4/2,2,1,0 | 3117 | 2024 |
| Condo | 830 | Camino Real #103 | $550,000 | 1/1,0,0,0 | 722 | 1970 |
| SFR | 853 | Avenue C | $3,010,000 | 5/1,2,0,0 | 2975 | 1952 |
| SFR | 507 S | Francisca AVE | $3,220,000 | 4/3,0,1,0 | 3815 | 2007 |
| SFR | 412 S | Francisca AVE | $6,000,000 | 6/7,0,1,0 | 4850 | 2025 |
| Condo | 610 | The Village #212 | $750,000 | 1/1,0,0,0 | 619 | 1974 |
| Condo | 531 | Esplanade #913 | $1,570,500 | 2/1,0,1,0 | 1246 | 1974 |
| TWNHS | 311 S | Broadway #C | $1,650,000 | 3/2,0,1,0 | 2283 | 1980 |
| TWNHS | 101 S | Broadway #C | $1,710,000 | 3/2,0,1,0 | 2003 | 1980 |
| Condo | 512 | Esplanade #101 | $1,850,000 | 2/1,1,0,0 | 2283 | 1982 |
| Condo | 601 | Esplanade #B | $3,700,000 | 3/3,0,0,0 | 2497 | 1987 |
This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals
58 Homes Sell in Redondo Beach in March at $1,738,197 Avg.
58 closed sales in Redondo Beach in March 2025
Average Sold Home Price of $1,742,558
Welcome to the Redondo Beach real estate market recap for March 2025.
It was an impressive month for both home sales and home prices in Redondo Beach.
There were 58 homes that closed escrow in March compared with 42 in February and 38 in January.
The average asking price was $1,735,066 with the average sold price at $1,738,197 which was just slightly lower than February’s average of $1,742,558 and $1,785,447 average home price in January..
The similar list/sale price indicates that most homes sold very close to full price indicating we’re still in a “seller’s market” in Redondo Beach.
The average price per square foot for March home sales was $949 and homes averaged 50 days on the market (DOM) before going into escrow.
Of the homes that sold 29 were in north Redondo Beach in the 90278 zip, 21 were in south Redondo Beach or 90277 and the rest were home sales in the Hollywood Riviera with a Redondo Beach 90277 mailing address but the homes are actually in the city of Torrance.
March 2025 Home Sales and Prices in Redondo Beach
| Type | Address | Sold Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year | |
| SFR | 1021 | Camino Real | $1,350,000 | 4/0,2,0,0 | 1622 | 1963 |
| SFR | 129 | Vista Del Parque | $2,000,000 | 4/1,2,0,0 | 1844 | 1950 |
| SFR | 336 | Calle De Andalucia | $2,000,250 | 3/1,1,0,0 | 1600 | 1948 |
| SFR | 120 | Via Mesa Grande | $2,309,000 | 3/1,1,0,0 | 1856 | 1954 |
| SFR | 252 | Avenida Atezada | $3,150,000 | 4/3,0,1,0 | 3480 | 1986 |
| SFR | 321 | Camino De Las Colinas | $3,152,000 | 5/3,1,0,0 | 2995 | 1953 |
| SFR | 169 | Via Los Altos | $3,240,000 | 3/3,0,1,0 | 2848 | 2008 |
| SFR | 445 | Calle De Aragon | $3,275,953 | 3/3,0,0,1 | 2231 | 1956 |
| CONDO/A | 2001 | Artesia BLVD #304 | $600,000 | 1/1,0,0,0 | 790 | 2008 |
| SFR | 1804 | Rockefeller LN | $1,195,000 | 3/2,0,0,0 | 1350 | 1966 |
| TWNHS/A | 1909 | Warfield AVE #B | $1,570,000 | 4/2,0,1,0 | 2100 | 2007 |
| TWNHS/A | 2618 | Nelson AVE #B | $1,650,000 | 4/3,1,0,0 | 2207 | 2021 |
| TWNHS/A | 2314 | Grant #B | $1,762,500 | 4/3,0,0,0 | 2218 | 2024 |
| TWNHS/D | 1921 | Speyer LN #A | $1,999,000 | 4/4,0,0,0 | 2460 | 2016 |
| SFR | 2219 | Graham AVE | $2,050,000 | 3/3,0,0,0 | 1278 | 1956 |
| TWNHS/D | 2016 | Perry Ave #A | $2,050,000 | 4/3,0,1,0 | 2508 | 2021 |
| TWNHS/A | 3401 | Vail AVE | $2,170,000 | 5/4,0,0,0 | 2907 | 2024 |
| SFR | 3304 | Gibson PL | $2,500,000 | 5/4,0,0,0 | 2270 | 1950 |
| CONDO/A | 2750 | Artesia BLVD #439 | $649,000 | 2/1,1,0,0 | 910 | 2007 |
| TWNHS/A | 2319 | Clark LN #2 | $1,390,000 | 4/2,0,1,0 | 2529 | 1988 |
| TWNHS/D | 2516 | Harriman LN #B | $2,200,000 | 4/4,0,1,0 | 2950 | 2018 |
| TWNHS/D | 2414 | Clark LN #B | $2,325,000 | 4/4,0,1,0 | 2854 | 2024 |
| CONDO/A | 2750 | Artesia BLVD #105 | $635,000 | 2/2,0,0,0 | 940 | 2007 |
| TWNHS/A | 2904 | Foundry CT | $1,299,000 | 4/3,0,0,0 | 2161 | 2024 |
| TWNHS/A | 2827 | 190th Street #A | $1,369,000 | 3/3,0,1,0 | 2040 | 2024 |
| SFR | 2705 | 182nd PL | $1,695,000 | 3/3,0,0,0 | 1809 | 1955 |
| TWNHS/A | 1806 | Spreckels LN #3 | $960,000 | 2/2,0,0,0 | 1409 | 1976 |
| SFR | 1639 | Armour LN | $1,266,500 | 3/1,0,1,0 | 1048 | 1957 |
| SFR | 1729 | Goodman AVE | $1,345,000 | 3/1,1,0,0 | 1066 | 1953 |
| SFR | 1202 | Goodman Ave | $1,375,000 | 4/2,0,1,0 | 1855 | 1940 |
| SFR | 1529 | Steinhart AVE | $1,390,000 | 3/2,0,0,0 | 1767 | 1975 |
| SFR | 1712 | Stanford AVE | $1,555,100 | 4/2,0,1,0 | 1889 | 1973 |
| SFR | 1707 | Steinhart AVE | $1,610,000 | 3/2,0,1,0 | 1729 | 1979 |
| SFR | 1723 | Spreckels LN | $1,750,000 | 3/2,0,0,0 | 1843 | 1984 |
| SFR | 1637 | Van Horne LN | $1,855,000 | 3/2,0,0,0 | 2147 | 1977 |
| SFR | 1711 | Reed ST | $2,200,000 | 4/3,0,1,0 | 2520 | 2015 |
| SFR | 1704 | Harper AVE | $2,325,000 | 3/3,0,1,0 | 2600 | 2006 |
| CONDO/A | 610 | The Village #301 | $600,000 | 0/1,0,0,0 | 410 | 1974 |
| CONDO/A | 220 S | Prospect AVE #1 | $999,000 | 3/2,0,1,0 | 1541 | 1980 |
| TWNHS/A | 616 | N Guadalupe Ave #6 | $1,260,000 | 3/2,0,1,0 | 2180 | 1986 |
| TWNHS/A | 121 S | Lucia AVE #3 | $1,399,400 | 3/1,1,1,0 | 2014 | 1986 |
| TWNHS/A | 230 S | Helberta AVE #A | $1,590,000 | 3/2,1,1,0 | 1800 | 2005 |
| SFR | 710 | Vincent Park | $1,979,590 | 4/2,1,0,0 | 1656 | 1920 |
| QUAD/A | 1235 | Amethyst ST | $2,025,000 | 8/6,1,1,0 | 4170 | 1963 |
| TWNHS/A | 224 N | Juanita AVE #B | $2,330,000 | 5/5,0,0,0 | 2952 | 2024 |
| TWNHS/D | 1800 S | Pacific Coast #84 | $1,250,000 | 3/2,0,1,0 | 1497 | 2001 |
| TWNHS/A | 1920 S | Pacific Coast #105 | $1,500,000 | 3/4,0,0,0 | 1625 | 2018 |
| SFR | 537 S | Helberta AVE | $1,590,000 | 2/1,0,0,0 | 1052 | 1940 |
| SFR | 314 | Avenue E | $1,850,000 | 2/1,0,1,0 | 1338 | 1949 |
| SFR | 642 | Avenue C | $2,020,150 | 2/1,1,0,0 | 1056 | 1943 |
| CONDO/A | 110 | The VILLAGE #102 | $650,000 | 1/1,0,0,0 | 906 | 1980 |
| CONDO | 250 | The #103 | $985,000 | 1/1,0,0,0 | 932 | 1978 |
| TWNHS/A | 704 S | Broadway #J | $1,590,000 | 3/2,0,1,0 | 1926 | 1988 |
| CONDO/A | 727 | Esplanade #205 | $1,700,000 | 2/0,2,0,0 | 1335 | 1974 |
| TWNHS/D | 1103 S | Catalina AVE #B | $1,880,000 | 3/2,0,0,1 | 2010 | 2006 |
| SFR | 229 | Avenue C | $2,100,000 | 3/1,0,0,0 | 1442 | 1923 |
| TWNHS/D | 530 N | Francisca AVE #A | $2,100,000 | 4/4,0,0,0 | 2600 | 2016 |
| TWNHS/A | 1103 S | Catalina AVE #C | $2,200,000 | 3/1,1,1,0 | 2200 | 2006 |
This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals
Average Home Prices in Redondo Beach $1,742,558 in February
42 closed sales in Redondo Beach in February 2025
Average Sold Home Price of $1,742,558
Welcome to the Redondo Beach real estate market recap for February 2025.
While the number of homes sold was still a bit low…..it was an impressive month for both home sales and home prices.
There were 42 homes that closed escrow in February compared with 38 in January and 55 in December.
The average asking price was $1,740,310 with the average sold price at $1,742,558 which was just slightly lower than January’s $1,785,447 average home price.
The similar list/sale price indicates that most homes sold very close to full price indicating we’re still in a “seller’s market” in Redondo Beach.
The average price per square foot for February home sales was $941 and homes averaged 75 days on the market (DOM) before going into escrow.
Of the homes that sold 21 were in north Redondo Beach in the 90278 zip, 17 were in south Redondo Beach or 90277 and 4 were home sales in the Hollywood Riviera with a Redondo Beach 90277 mailing address but the homes are actually in the city of Torrance.
February 2025 Home Sales and Prices in Redondo Beach
| Type | Address | Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year built | |
| CONDO/A | 1200 | Opal ST #6 | $1,040,000 | 3/2,0,1,0 | 1656 | 1974 |
| TWNHS/A | 422 | Calle Miramar | $1,319,000 | 2/1,1,1,0 | 1484 | 1978 |
| SFR/D | 626 | Paseo De La Playa | $2,250,000 | 4/2,0,0,0 | 1636 | 1955 |
| SFR/D | 601 | Via Monte Doro | $3,549,000 | 4/3,0,0,0 | 2296 | 1954 |
| TWNHS/D | 2120 | Curtis AVE #2 | $1,500,000 | 4/2,0,1,0 | 1983 | 1979 |
| SFR/D | 1906 | Ruhland AVE | $1,525,000 | 3/2,0,0,0 | 1276 | 1952 |
| TWNHS/D | 2417 | Curtis AVE #A | $1,535,000 | 4/2,0,1,0 | 2069 | 1989 |
| SFR/D | 2121 | Curtis AVE | $1,640,000 | 4/2,0,1,0 | 2298 | 1937 |
| TWNHS/D | 2006 | Voorhees AVE #B | $1,681,550 | 4/3,0,0,0 | 2116 | 1995 |
| TWNHS/D | 1905 | Plant AVE #A | $1,725,000 | 4/2,0,1,0 | 2355 | 2012 |
| CONDO/A | 2750 | Artesia BLVD #125 | $630,000 | 2/2,0,0,0 | 860 | 2007 |
| TWNHS/A | 1908 | Speyer LN #B | $1,393,250 | 3/2,0,1,0 | 1915 | 1979 |
| TWNHS/D | 2021 | Belmont LN #B | $1,500,000 | 4/2,0,1,0 | 2134 | 1995 |
| TWNHS/A | 1815 | Flagler LN | $1,925,000 | 4/3,1,1,0 | 2574 | 2024 |
| TWNHS/D | 2322 | Marshallfield LN | $2,875,000 | 5/5,0,0,0 | 3121 | 2024 |
| SFR/D | 2701 | 184th | $1,088,150 | 3/1,1,0,0 | 1205 | 1955 |
| TWNHS/A | 2821 | 190th Street #B | $1,229,000 | 4/2,1,1,0 | 1825 | 2024 |
| TWNHS/A | 2825 | 190th Street #A | $1,229,000 | 4/2,1,1,0 | 1825 | 2024 |
| SFR/D | 2731 | Armour LN | $1,250,000 | 4/2,0,0,0 | 1700 | 1955 |
| SFR/D | 2806 | Spreckels LN | $1,606,000 | 3/2,0,0,0 | 1430 | 1955 |
| SFR/D | 2305 | Hill LN | $1,925,000 | 4/1,1,1,0 | 1683 | 1956 |
| SFR/D | 2518 | Spreckels LN | $2,675,000 | 5/5,0,1,0 | 3379 | 2024 |
| CONDO/A | 1418 | Stanford AVE | $835,000 | 2/1,0,1,0 | 1165 | 1977 |
| SFR/D | 1614 | Goodman AVE | $1,550,000 | 3/2,0,1,0 | 1968 | 1990 |
| SFR/D | 1309 | Clark LN | $1,850,000 | 3/2,0,1,0 | 2225 | 1989 |
| SFR/D | 108 N | Pacific Coast Hwy | $1,040,000 | 2/1,0,0,0 | 988 | 1902 |
| TWNHS/A | 220 S | Prospect AVE #6 | $1,065,000 | 3/2,0,1,0 | 1501 | 1980 |
| TWNHS/A | 121 S | Lucia AVE #7 | $1,280,000 | 3/2,0,1,0 | 2014 | 1986 |
| SFR/D | 218 S | Helberta Avenue | $1,600,000 | 4/0,2,0,0 | 2046 | 1913 |
| SFR/D | 501 N | Paulina AVE | $1,750,000 | 4/3,0,0,0 | 1651 | 1952 |
| CONDO/D | 1800 | Pacific Coast HWY #30 | $1,355,000 | 3/3,0,0,0 | 1622 | 2000 |
| SFR/D | 709 | Avenue B | $1,850,000 | 3/2,0,0,0 | 1324 | 1953 |
| SFR/D | 703 | Avenue D | $2,106,500 | 3/1,0,0,0 | 1112 | 1951 |
| SFR/D | 1034 | Avenue D | $3,200,000 | 4/3,0,1,0 | 3009 | 1997 |
| SFR/D | 1035 | Avenue D | $3,300,000 | 5/4,0,0,0 | 3354 | 1998 |
| SFR/D | 700 | Avenue C | $3,750,000 | 5/6,0,0,0 | 4524 | 2000 |
| CONDO/A | 615 | Esplanade #712 | $833,000 | 1/1,0,0,0 | 719 | 1971 |
| CONDO/A | 615 | Esplanade #610 | $890,000 | 1/1,0,0,0 | 719 | 1971 |
| SFR/D | 719 S | Catalina AVE | $1,600,000 | 2/1,0,1,0 | 1037 | 1923 |
| CONDO/A | 420 | Esplanade #9 | $1,868,000 | 3/2,0,1,0 | 1981 | 1985 |
| CONDO/A | 727 | Esplanade #103 | $2,000,000 | 2/1,1,0,0 | 1423 | 1974 |
| SFR/D | 720 S | Catalina AVE | $2,375,000 | 6/1,2,1,0 | 5311 | 1910 |
This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals
January A Slow Month for Redondo Beach Home Sales
38 closed sales in Redondo Beach in January 2025
Average Sold Home Price of $1,785,447
Welcome to the Redondo Beach real estate market recap for January 2025.
